<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aristocles &#187; Elena Salgado</title>
	<atom:link href="http://www.aristocles.es/tag/elena-salgado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aristocles.es</link>
	<description>Reflexiones sobre la realidad económica, social y política en España.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 09:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Si quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión.</title>
		<link>http://www.aristocles.es/2010/02/si-quieres-que-un-problema-no-se-resuelva-crea-una-comision/</link>
		<comments>http://www.aristocles.es/2010/02/si-quieres-que-un-problema-no-se-resuelva-crea-una-comision/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Celestino Corbacho]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Garmendia]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristocles.es/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Como reza el dicho: &#8220;Si quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión&#8221;. Pues manos a la obra. Creemos una Comisión Anti-Crisis. No sé si el señor Zapatero realmente piensa que puede seguir vendiéndonos nombres bonitos y haciendo declaraciones grandilocuentes y que nosotros, pobrecitos ciudadanos, vamos a seguir comprando. Promete que en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aristocles.es/2010/02/si-quieres-que-un-problema-no-se-resuelva-crea-una-comision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presupuestos Generales del Estado para el 2010. Las cifras.</title>
		<link>http://www.aristocles.es/2009/11/presupuestos-generales-del-estado-para-el-2010-las-cifras/</link>
		<comments>http://www.aristocles.es/2009/11/presupuestos-generales-del-estado-para-el-2010-las-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[PGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristocles.es/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[El resumen de los PGE en cifras, según lo previsto por el gobierno, es el siguiente:    * El gasto público se reduce en un 3,9%.    * El gasto total se incrementará en 2.810 millones de euros.    * El 51,9% se destinará a lo que el gobierno llama "gasto social". * El IVA general sube del 16% al 18% y el IVA reducido sube del 7% al 8%.
* Se elimina la reducción de 400 euros...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aristocles.es/2009/11/presupuestos-generales-del-estado-para-el-2010-las-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presupuestos Generales del Estado para el 2010. Los chascarrillos.</title>
		<link>http://www.aristocles.es/2009/11/presupuestos-generales-del-estado-para-el-2010-los-chascarrillos/</link>
		<comments>http://www.aristocles.es/2009/11/presupuestos-generales-del-estado-para-el-2010-los-chascarrillos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[PGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristocles.es/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con las impresiones sobre el debate sobre los PGE.

Mariano Rajoy, en su intervención inicial, estuvo bien. Atacó de forma incisiva cuestiones objetivas y cuantificables. Sus armas fueron fundamentalmente las cifras de paro, la recaudación y el gasto previstos. Elena Salgado le contestó como las niñas de 12 años en los colegios: "Pues tú más". Y lo digo en serio. Contestaciones del tipo "es usted un perdedor" o "¿para qué quiere debatir con el presidente Zapatero si ya ha perdido diez veces?" Me pareció muy particular, desde un punto democrático, el comentario de la señora Salgado: "prometa usted bajar los impuestos tranquilamente señor Rajoy, dentro de dos años perderá de nuevo y nadie le exigirá que cumpla sus promesas". Eso sí, de cifras, de paro, de recaudación o de gasto ni una palabra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aristocles.es/2009/11/presupuestos-generales-del-estado-para-el-2010-los-chascarrillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presupuestos Generales del Estado para el 2010. Aprobación ¿democrática?</title>
		<link>http://www.aristocles.es/2009/10/presupuestos-generales-del-estado-para-el-2010-aprobacion-%c2%bfdemocratica/</link>
		<comments>http://www.aristocles.es/2009/10/presupuestos-generales-del-estado-para-el-2010-aprobacion-%c2%bfdemocratica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Coalición Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[PGE]]></category>
		<category><![CDATA[PNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristocles.es/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Se han rechazado todas las enmiendas a la totalidad presentadas contra los Presupuestos Generales del Estado para el 2010.

Lo ideal sería que los diferentes grupos parlamentarios apoyaran los PGE si estos fueran buenos para España o los rechazaran si fueran malos. Sin embargo la política no funciona así. En España la oposición siempre "se opone", es decir, siempre presenta enmiendas a la totalidad y considera los presupuestos muy malos, y siempre el gobierno alcanza acuerdos partidistas con otros grupos para obtener el apoyo necesario para la aprobación de dichos presupuestos.

PNV y Coalición Canaria han apoyado los PGE para el 2010 creyéndolos malos, equivocados, y haciendo una dura crítica contra ellos. Pero los han apoyado por una razón muy importante, porque les han pagado para que los apoyen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aristocles.es/2009/10/presupuestos-generales-del-estado-para-el-2010-aprobacion-%c2%bfdemocratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

